Dalam rangka meningkatkan kapasitas
dan kualitas SDM yang sebagian besar pengelola Koperasi maka diperlukan
adanya sejumlah tenaga penyuluh koperasi yang kompeten, tidak
terpengaruh oleh birokrasi, dan memiliki waktu yang banyak untuk
mengatur dirinya melakukan pembinaan, penyuluhan, konsultasi, dan
supervisi kepada koperasi-koperasi di wilayahnya.
Rencana Alokasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL Angkatan III)
Adanya kebutuhan atas petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL)
seringkali terungkap dalam rapat-rapat koordinasi di Pusat, Provinsi,
dan Kabupaten/Kota. Dalam kaitan ini, walaupun dalam pengembangan SDM
pembina koperasi di tingkat Kabupaten/Kota terus dilakukan oleh
pemerintah secara terkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, namun keberadaan PPKL tetap masih sangat
dibutuhkan dan diharapkan dapat direalisasikan.
Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pembinaan kelembagaan dan
usaha koperasi secara efektif dan profesional, maka perlu dilaksanakan program pengadaan dan revitalisasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
melalui proses rekuitment dan seleksi yang dilakukan secara bertahap
dan kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan jumlah sasaran 200
orang.
Persyaratan:
- Usia min. 22 dan maks. 35 tahun;
- Pendidikan min. D3 (diutamakan yang berkaitan studi ekonomi: koperasi, manajemen atau akuntansi)
- Indeks Prestasi Kumulatif mininal 2,75 (skala 4,00)
- Berdomisili di Kabupaten/Kota yang menerima PPKL angkatan III;
- Diutamakan yang sudah pernah bekerja atau berpengalaman sebagai Penyuluh atau bekerja di bidang Koperasi
- Mampu mengoperasikan komputer (min program MS Office)
Rencana Alokasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL Angkatan III)
No | Provinsi dan kabupaten/Kota | Jumlah (orang) | |
1 | NAD | 12 | |
1 | Kab. Aceh Timur | 3 | |
2 | Kab. Aceh Barat | 3 | |
3 | Kab. Aceh Tengah | 3 | |
4 | Kab. Pidie | 3 | |
2 | Sumatera Utara | 15 | |
1 | Kab. Serdang Bedagai | 3 | |
2 | Kota Binjai | 3 | |
3 | Kota Medan | 5 | |
4 | Kab. Langkat | 2 | |
5 | Kota Sibolga | 2 | |
3 | Kep. Riau | 8 | |
1 | Kota Batam | 4 | |
2 | Kab. Karimun | 2 | |
3 | Kab. Lingga | 2 | |
4 | Jambi | 12 | |
1 | Kab. Batang Hari | 3 | |
2 | Kab. Sarolangun | 3 | |
3 | Kab. Merangin | 3 | |
4 | Kab. Muaro Jambi | 3 | |
5 | Lampung | 12 | |
1 | Kab. Lampung Selatan | 3 | |
2 | Kab. Pring Sewu | 3 | |
3 | Kab. Mesuji | 3 | |
4 | Kab. Pesawaran | 3 | |
6 | Banten | 12 | |
1 | Kab. Pandeglang | 3 | |
2 | Kab. Lebak | 3 | |
3 | Kab. Serang | 3 | |
4 | Kab. Tangerang | 3 | |
7 | DI Yogyakarta | 9 | |
1 | Kab. Gunung Kidul | 3 | |
2 | Kab. Kulon Progo | 3 | |
3 | Kab. Bantul | 3 | |
8 | NTT | 9 | |
1 | Kab. Ende | 3 | |
2 | Kab. Manggarai | 3 | |
3 | Kab. Manggarai Timur | 3 | |
9 | Kalimantan Barat | 12 | |
1 | Kab. Sanggau | 3 | |
2 | Kab. Bangkayang | 3 | |
3 | Kab. Sambas | 3 | |
4 | Kab. Landak | 3 | |
10 | Kalimantan Tengah | 9 | |
1 | Kab. Kapuas | 3 | |
2 | Kab. Waringin Barat | 3 | |
3 | Kab. Pulanh Pisau | 3 | |
11 | Kalimantan Timur | 14 | |
1 | Kab. Berau | 4 | |
2 | Kota Balikpapan | 2 | |
3 | Kab. Kutai Kartanegara | 4 | |
4 | Kab. Paser | 4 | |
12 | Sulawesi Tengah | 9 | |
1 | Kab. Banggai | 3 | |
2 | Kab. Banggai Kepulauan | 3 | |
3 | Kab. Tujo Unauna | 3 | |
13 | Sulawesi Tenggara | 12 | |
1 | Kab. Wakatobi | 3 | |
2 | Kab. Buton | 3 | |
3 | Kota Bau-Bau | 3 | |
4 | Kab. Konawe | 3 | |
14 | Sulawesi Utara | 12 | |
1 | Kota Tomohon | 3 | |
2 | Kab. Minahasa | 3 | |
3 | Kab. Minahasa Utara | 3 | |
4 | Kab. Sangihe | 3 | |
15 | Gorontalo | 7 | |
1 | Kota Gorontalo | 3 | |
2 | Kab. Gorontalo | 4 | |
16 | Sulawesi Barat | 6 | |
1 | Majene | 3 | |
2 | Mamuju Tangah | 3 | |
17 | Maluku | 12 | |
1 | Kab. Maluku Tenggara | 3 | |
2 | Kota Tual | 3 | |
3 | Kab. Maluku Tengah | 3 | |
4 | Kota Ambon | 3 | |
18 | Maluku Utara | 6 | |
1 | Kab. Halmahera Selatan | 3 | |
2 | Kab. Halmahera Barat | 3 | |
19 | Papua | 6 | |
1 | Kab. Jayapura | 3 | |
2 | Kab. Sarmi | 3 | |
20 | Kalimantan Utara | 6 | |
1 | Kab. Bulungan | 3 | |
2 | Kab. Malinau | 3 | |
Total | 200 |
Surat lamaran di buat 2 (dua) rangkap (dilengkapi dengan riwayat hidup,
foto copy ijazah, KTP, foto 3×4 2 lembar) dan dikirimkan ke:
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota
Softcopy lamaran dikirimkan ke e-mail : penyuluh.koperasi@gmail.com
Informasi selengkapnya dapat dilihat di website ppkl.tk/karir
Surat lamaran selambat-lambatnya diterima pada tanggal 16 Mei 2014 (Cap Pos)